澳昆专联球队
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 15 |
2 | 布里斯班前锋 | 12 |
3 | 圣乔治维莱FC | 5 |
4 | 布里斯班狼队 | 5 |
5 | 瑞德兰茨联 | 4 |
6 | 西南昆士兰达雷 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 半岛电力 | 15 |
2 | 阳光海岸流浪者 | 9 |
3 | 洛根闪电 | 7 |
4 | 布里斯班东郊 | 7 |
5 | 伊普斯维奇城 | 6 |
6 | 卡帕拉巴 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 黄金海岸联 | 11 |
2 | 摩顿城精英 | 10 |
3 | 布里斯班奥林匹克 | 10 |
4 | 荷兰公园老鹰 | 6 |
5 | 卡布尔彻 | 3 |
6 | 南国老鹰 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗切达尔流浪 | 10 |
2 | 布里斯班狮吼青年队 | 8 |
3 | 布里斯班城 | 7 |
4 | 黄金海岸骑士 | 7 |
5 | 布罗德海滩联合 | 4 |
6 | 魔法联合TFA | 4 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有