欧锦U20B积分
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U20 | 4 | 0 | 100% | - | 84.25 | 62.25 |
2 | 英国U20 | 2 | 2 | 50% | - | 63.25 | 67 |
3 | 葡萄牙U20 | 2 | 2 | 50% | - | 69.25 | 70 |
4 | 保加利亚U20 | 1 | 3 | 25% | - | 63 | 77.75 |
5 | 斯洛伐克U20 | 1 | 3 | 25% | - | 65.5 | 68.25 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚U20 | 4 | 0 | 100% | - | 91.25 | 56.25 |
2 | 爱尔兰U20 | 3 | 1 | 75% | - | 71.75 | 68.25 |
3 | 黑山U20 | 2 | 2 | 50% | - | 68.75 | 71.5 |
4 | 亚美尼亚U20 | 1 | 3 | 25% | - | 60.5 | 78.25 |
5 | 爱沙尼亚U20 | 0 | 4 | 0% | - | 60 | 78 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U20 | 3 | 2 | 60% | - | 80 | 79 |
2 | 荷兰U20 | 3 | 2 | 60% | - | 76.8 | 70 |
3 | 奥地利U20 | 3 | 2 | 60% | - | 79.8 | 74.8 |
4 | 丹麦U20 | 3 | 2 | 60% | - | 84.2 | 83.4 |
5 | 北马其顿U20 | 2 | 3 | 40% | - | 75 | 82.2 |
6 | 格鲁吉亚U20 | 1 | 4 | 20% | - | 79.2 | 85.6 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U20 | 4 | 0 | 100% | - | 88 | 54.5 |
2 | 科索沃U20 | 3 | 1 | 75% | - | 67.75 | 70.5 |
3 | 匈牙利U20 | 2 | 2 | 50% | - | 78.25 | 75 |
4 | 瑞典U20 | 1 | 3 | 25% | - | 72.75 | 67.75 |
5 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 4 | 0% | - | 49.5 | 88.5 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有