瑞典超甲积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛加乌普萨拉 | 22 | 4 | 85% | - | 86 | 75.85 |
2 | 韦特 | 20 | 6 | 77% | - | 84.88 | 81.42 |
3 | 弗里舒塞特 | 19 | 7 | 73% | - | 82.65 | 76.69 |
4 | 玛巴斯 | 16 | 10 | 62% | - | 82.85 | 74.35 |
5 | 奥克尔伯 | 16 | 10 | 62% | - | 77.69 | 73.62 |
6 | 阿罗斯 | 13 | 13 | 50% | - | 79.62 | 79.12 |
7 | 艾维克 | 13 | 13 | 50% | - | 84.46 | 80.88 |
8 | 佐加顿斯 | 13 | 13 | 50% | - | 81.46 | 78.12 |
9 | 哈丁格 | 12 | 14 | 46% | - | 78.35 | 81.38 |
11 | 欧斯 | 8 | 18 | 31% | - | 80.73 | 85.5 |
12 | AIK巴斯克 | 8 | 18 | 31% | - | 79.88 | 86.62 |
13 | 特瑞堡 | 7 | 19 | 27% | - | 71.38 | 85.15 |
14 | 阿克斯贝加 | 7 | 19 | 27% | - | 78.46 | 85.35 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有