瑞典甲积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢恩斯基尔 | 9/1/3 | 38/12 | 28 | 13/7/6 |
2 | 延雪平南区 | 9/1/3 | 17/7 | 28 | 13/7/6 |
3 | 隆德斯 | 7/3/3 | 21/15 | 24 | 13/6/7 |
4 | 阿里安娜 | 5/6/2 | 21/15 | 21 | 13/6/7 |
5 | 罗森加德 | 6/3/4 | 14/16 | 21 | 13/7/6 |
6 | 诺尔比 | 5/5/3 | 19/11 | 20 | 13/7/6 |
7 | 安吉尔霍姆斯 | 5/4/4 | 27/18 | 19 | 13/6/7 |
8 | 斯柯维德 | 5/4/4 | 23/28 | 19 | 13/7/6 |
9 | 拖斯兰达 | 5/3/5 | 22/13 | 18 | 13/7/6 |
10 | BK奥林匹克 | 4/5/4 | 17/23 | 17 | 13/6/7 |
11 | 哈萨赫姆斯 | 4/3/6 | 14/19 | 15 | 13/7/6 |
12 | 特罗尔海坦 | 3/5/5 | 23/27 | 14 | 13/6/7 |
13 | 奥斯卡港 | 3/4/6 | 13/18 | 13 | 13/6/7 |
14 | IFK斯克维德 | 3/2/8 | 15/32 | 11 | 13/7/6 |
15 | 艾斯基斯迈 | 1/7/5 | 14/24 | 10 | 13/6/7 |
16 | 胡斯华纳 | 1/2/10 | 15/35 | 5 | 13/6/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 9/2/2 | 26/13 | 29 | 13/7/6 |
2 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 8/2/3 | 27/13 | 26 | 13/6/7 |
3 | 卡尔斯塔德 | 8/2/3 | 29/16 | 26 | 13/6/7 |
4 | 维萨隆德 | 8/1/4 | 29/18 | 25 | 13/8/5 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 7/2/4 | 24/16 | 23 | 13/6/7 |
6 | 哈宁厄 | 6/3/4 | 30/22 | 21 | 13/7/6 |
7 | 安雪平 | 6/2/5 | 23/17 | 20 | 13/7/6 |
8 | 卡尔堡斯 | 5/4/4 | 20/15 | 19 | 13/7/6 |
9 | 阿西里斯卡 | 4/4/5 | 16/18 | 16 | 13/7/6 |
10 | FC阿尔兰达 | 4/4/5 | 15/17 | 16 | 13/6/7 |
11 | 耶夫勒 | 3/4/6 | 10/17 | 13 | 13/7/6 |
12 | 索伦蒂纳联 | 4/1/8 | 19/31 | 13 | 13/6/7 |
13 | 艾斯基斯杜拿 | 3/4/6 | 15/28 | 13 | 13/6/7 |
14 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 4/1/8 | 14/27 | 13 | 13/6/7 |
15 | 斯托克松德 | 4/0/9 | 19/36 | 12 | 13/6/7 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 2/2/9 | 13/25 | 8 | 13/6/7 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有