中乙积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡吴钩 | 9/3/2 | 19/8 | 30 | 14/7/7 |
2 | 海门珂缔缘 | 7/5/2 | 29/17 | 26 | 14/7/7 |
3 | 长春喜都 | 8/2/3 | 13/5 | 26 | 13/6/7 |
4 | 山东泰山B队 | 6/6/2 | 20/15 | 24 | 14/7/7 |
5 | 江西庐山 | 6/3/5 | 17/16 | 21 | 14/6/8 |
6 | 上海海港B队 | 5/4/5 | 16/12 | 19 | 14/7/7 |
7 | 杭州临平吴越 | 5/4/5 | 16/20 | 19 | 14/7/7 |
8 | 山西崇德荣海 | 3/6/5 | 11/22 | 15 | 14/8/6 |
9 | 泰安天贶 | 3/3/7 | 12/15 | 12 | 13/7/6 |
10 | 湖北青年星 | 3/3/6 | 13/18 | 12 | 12/6/6 |
11 | 兰州陇原竞技 | 2/6/6 | 10/18 | 12 | 14/7/7 |
12 | 北京理工 | 2/1/11 | 11/21 | 7 | 14/7/7 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 11/2/1 | 29/6 | 35 | 14/7/7 |
2 | 深圳二零二八 | 8/4/2 | 16/9 | 28 | 14/7/7 |
3 | 成都蓉城B队 | 8/2/4 | 24/11 | 26 | 14/7/7 |
4 | 广州蒲公英 | 6/4/4 | 18/13 | 22 | 14/7/7 |
5 | 贵州筑城竞技 | 7/1/5 | 17/16 | 22 | 13/6/7 |
6 | 温州队 | 4/5/4 | 13/15 | 17 | 13/7/6 |
7 | 武汉三镇B队 | 4/4/5 | 11/9 | 16 | 13/7/6 |
8 | 昆明城星 | 4/4/6 | 12/20 | 16 | 14/7/7 |
9 | 赣州瑞狮 | 3/6/4 | 11/14 | 15 | 13/6/7 |
10 | 广东铭途 | 2/6/6 | 10/18 | 12 | 14/7/7 |
11 | 泉州亚新 | 1/3/8 | 4/15 | 6 | 12/6/6 |
12 | 广西蓝航 | 0/5/9 | 8/27 | 5 | 14/7/7 |
中国足球乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛南区和北区第一名直接升入下赛季中甲联赛
(二)联赛南区第二名和第三名与北区第二名和第三名进行两轮主客场两回合升级附加赛,第一轮由南区第二名对阵北区第三名,北区第二名对阵南区第三名;第一轮比赛胜者再进行主客场两回合升级附加赛决赛,决赛胜者直接升入下赛季中甲联赛,决赛负者将与中甲联赛倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛;第一轮比赛负者再进行主客场两回合升级附加赛,胜者将与中甲联赛倒数第三名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)联赛南区和北区最后一名降入中冠联赛,南区倒数第二名和倒数第三名与北区倒数第二名和倒数第三名进行主客场两回合降级附加赛,南区倒数第二名对阵北区倒数第三名,北区倒数第二名对阵南区倒数第三名,降级附加赛负者将与中冠联赛第五名和第六名进行主客场两回合升降级附加赛
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
酷虎体育所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 酷虎体育 . All Rights Reserved 版权所有